Win-GRAF WinCE 范例程序
档案名称 | 资料说明 | Win-GRAF使用手册参考章节 |
---|---|---|
win-graf-demo-all.zip | 下载全部 Win-GRAF 范例程序. (1.05 MB) 档案日期 2019/12/6 | |
demo_rdn_1 demo_rdn_2 demo_rdn_3 demo_rdn_4 |
* 冗余系统. | 章节16 |
demo_tmr1 | Use the "tStart" and the "tStop" functions to operate the Timer. | 段落12.2.1 |
demo_tmr2 | To do periodic operations for the Timer. | 段落12.2.2 |
demo_tmr3 | To do periodic operations more accurately for the Timer. | 段落12.2.2 |
demo_com_port1 | Send a string by the COM Port. | 段落12.3.1 |
demo_com_port2 | Request/Anser the device by the COM Port. | 段落12.3.2 |
demo_com_port3 | Wait for data coming from the remote device to the COM Port. | 段落12.3.3 |
demo_com_port4 | Report data periodically to the remote device by the COM Port. | 段落12.3.4 |
demo_file1 | Write data to a file on the PAC. | 段落12.4.1 |
demo_file2 | Read data from a file on the PAC. | 段落12.4.2 |
demo_retain demo_wp5_retain |
Use retain variables to save lately values before the PAC power failure. | 段落6.1 段落6.2 |
demo_extra_port | Enable a serial port for connecting the Win-GRAF Workbench. | 附录E |
demo_my_ap demo_passwd |
Protect your Win-GRAF program and avoid being embezzled. | 段落11.12 |
demo_XV310 demo_XV308_1 demo_XV308_2 demo_XV308_3 demo_XV116 demo_XV111 demo_XV110 demo_XV107 |
Use an XV-Board in the WP-5xx8-CE7. | 段落5.1.6 至 5.1.12 |
demo_vb01 demo_vb02 demo_vb03 demo_vb04 |
Use VB.net 2008 programs to read/write Win-GRAF variables. | 章节13 |
demo_PID_simple | The PID and regulator applications. | - |
demo_user_C | Develop your own Functions and Function Blocks. | 章节18 |
demo_ET7060 | Connect the remote ET-7060 Ethernet I/O module. | 段落5.2.2 |
demo_ET7018z | Connect the remote ET-7018Z Ethernet I/O module. | 段落5.2.3 |
DEMO_DL_100T485 | Connect the remote DL-100T485 module to measure temperature and humidity. | 段落8.2.7 |
demo_schedule | Schedule control. | 章节17 |
demo_d_7065 | Connect the remote I-7065 I/O module. | 段落8.2.1 |
demo_d_7018z | Connect the remote I-7018Z I/O module. | 段落8.2.2 |
DEMO_D_7083 | Connect the remote I-7083 I/O module. | 段落8.2.3 |
demo_8088w | PWM Output. | 段落4.11 |
DEMO_D_87084_FR | Connect the remote I-87084W module to measure frequency. | 段落8.2.4 |
DEMO_D_87084_C4 DEMO_D_87084_C8 |
Connect the remote I-87084W module to measure Counter. | 段落8.2.5, 8.2.6 和 4.9 |
demo_SMS | Use the 2G/3G GSM Modem to send/receive the text message. | 章节21 |
demo_send_file | Send a file via Ethernet or 3G wireless network from a PAC to a remote PC. | 章节20 |
demo_3G | 3G wireless communication. | 章节22 |