DL-1025 和 DL-1052: 空气质量记录器 (氨气, 氧气, 二氧化碳)
新产品上市
2025-05-08

DL-1025:悬浮粒子 PM1/PM2.5/PM10/氨气/温度/湿度/露点温度数据记录器
DL-1052:氧气/二氧化碳/温度/湿度/露点温度数据记录器
DL-1000 系列產品比較表
DL-1000 系列 | 传感器类型 | ||
---|---|---|---|
Particle | 气体传感器 | 温度湿度 | |
DL-1020 | PM1 PM2.5 PM10 Particle (PM Sizes: 0.3μm, 0.5μm, 1μm, 2.5μm, 5μm, 10μm) |
- | 有 |
DL-1021 | 一氧化碳 CO | ||
DL-1022 | 二氧化碳 CO2 | ||
DL-1023 | 一氧化碳 CO + 二氧化碳 CO2 | ||
DL-1025 (New) | 氨气 NH3 | ||
DL-1028 | 总挥发性有机化合物 TVOC | ||
DL-1038 | 一氧化碳 CO + 二氧化碳 CO2 + 总挥发性有机化合物 TVOC | ||
DL-1050 | - | O2 氧气 | |
DL-1052 (New) | O2 氧气 + 二氧化碳 CO2 |
欲了解更多信息,请访问以下网站:
https://icpdas.com.cn/cn/product/DL-1025
https://icpdas.com.cn/cn/product/DL-1052