VXC-142AU / VXC-142iAU - 通用 PCI、串行通信板,带 2 个 RS-422/485 (隔离) 端口
产品停产通知
2023-12-12
停产产品型号: VXC-142AU / VXC-142iAU
最后下单日期: 库存售完为止
亲爱的客户,
泓格正式发布产品停产通知,由于重要零件停止供应,故停产停售 VXC-142AU 与 VXC-142iAU。
在产品有效保固期内,泓格承诺将继续提供完善的售后维修服务与技术支持。
● 停售原因: 零件停产
● 替换产品: PCIe-S142, PCIe-S142i
- 状态:销售中
- 请参考下方比较表格资讯
- 请参考下方比较表格资讯
产品名称 | VXC-142AU | VXC-142iAU | PCIe-S142 | PCIe-S142i | |
---|---|---|---|---|---|
产品状态 | 售完停产 | 销售中 | |||
总线类型 | Universal PCI x1 | PCI Express x1 | |||
COM1/COM2 | RS-422/485 | RS-422 和 RS-485 不能同时使用 | |||
RS-422 | TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, RTS+, RTS-, CTS+, CTS-, GND | ||||
波特率 | 50 ~ 115200 bps | 300 ~ 921600 bps | |||
数据位 | 5, 6, 7, 8 | ||||
停止位 | 1, 1.5, 2 | ||||
同位元 | None, Even, Odd, Mark, Space | ||||
FIFO | Internal 128 bytes | Internal 256 bytes | |||
驱动程序 | OXPCIe954 Solution | XR17V354 Solution | |||
隔离 | - | 2500 VDC | - | 3000 VDC | |
尺寸(mm) | 90 x 134 x 22 (W x L x H) | 94 x 109 x 22 (W x L x H) |
产品网页:
PCIe-S142 https://www.icpdas.com/cn/product/PCIe-S142
PCIe-S142i https://www.icpdas.com/cn/product/PCIe-S142i