ISO-DA16 & ISO-DA16/S、ISO-DA8 & ISO-DA8/S - ISA 总线, 16-ch/8-ch, 14-bit 隔离型 AO 卡
产品停产通知
2023-11-06
停产产品型号: ISO-DA16 & ISO-DA16/S、ISO-DA8 & ISO-DA8/S
最后下单日期: 2023/12/31
亲爱的客户,
泓格正式发布产品停产通知,由于产品线策略变更,故停止销售 ISO-DA16、ISO-DA8,建议您使用 PISO-DA16U & PISO-DA8U 替换。
在产品有效保固期内,泓格承诺将继续提供完善的售后维修服务与技术支持。
● 停售原因: 产品策略变更
● 替换产品: PISO-DA16U & PISO-DA8U
- 状态: 销售中
- 请参考下方比较表格资料
- 请参考下方比较表格资料
产品名称 | ISO-DA16 | ISO-DA8 | PISO-DA16U | PISO-DA8U | |
---|---|---|---|---|---|
产品状态態 | 停止销售 | 销售中 | |||
板卡 ID | 无 | 有 | |||
接头 | Female DB37 x 1 20 针接头* 2 |
||||
模拟量输出 | 通道数 | 16 | 8 | 16 | 8 |
范围 | Voltage: ±10 V Current: 0 ~ 20 mA |
||||
精度 | 0.1% of FSR ±1 LSB @ 25 °C, ± 10 V | 0.04% of FSR ±2 LSB @ 25 °C, ± 10 V | |||
反应时间 | 250 kHz | 333 kHz | |||
斜率 | 0.6 V/μs | 0.71 V/μs | |||
隔离 | 无 | 2500 V (Bus Type) | |||
数字量输入 | ON 电压准位 | 2.0 V 最小 | |||
OFF 电压准位 | 0.8 V 最大 | ||||
数字量输出 | 负载电压 | Logic 0:0.4 V 最大 Logic 1:2.4 V 最小 |
|||
负载电流 | Sink:2.4 mA @ 0.8 V Source:0.8 mA @ 2.0 V |
||||
PC Bus | 类型 | ISA | 3.3 V/5 V Universal PCI, 32-bit,33 MHz | ||
Data Bus | 8-bit | ||||
功耗 | 3000 mA @ +5 V | 800 mA @ +5 V | 3000 mA @ +5 V | 2400 mA @ +5 V |
PISO-DA16U 产品网页:
https://www.icpdas.com/cn/product/PISO-DA16U
https://www.icpdas.com/cn/product/PISO-DA8U